wichtige technische Informationen |
| Wartungsplan CBF600 | |||
Daten CBF 500 |
| Motor / Antrieb | Maß | Einheit | Teilenummer |
| Nennleistung/Drehzahl | 42/9500 - 25/8500 | KW / min-1 | |
| Max. Drehmoment / Drehzahl | 45/8000 - 40/4000 | Nm / min-1 | |
| Vmax | 187 , 156 | km/h | |
| Hub x Bohrung / Hubraum | 59,6x73 / 499 | mm / cm3 | |
| Kolbenlaufspiel | 0,01-0,045 | mm | |
| Ventilspiel kalt E / A | 0,16 / 0,25 (+-0,02) | mm | |
| Motorölfüllmenge, ohne Filter | ca. 3,1 | Liter | |
| Motorölfüllmenge, mit Filter | ca. 3,5 | Liter | |
| Motorölspezifikation | SAE 10W30 API SE-SG | ||
| Ölfilter | Patrone | 15410-MM9-P03 | |
| Kühlflüssigkeitsmenge | ca 2,0 | Liter inkl. Ausgleichsbehälter | |
| Kupplungsflüssigkeit-Spezifikation | |||
| Sekundärübersetzung Ritzel | 15 | Zähne | |
| Sekundärübersetzung Kettenrad | 41 | Zähne | |
| Sekundärübersetzung Antriebskette | 116 | Rollen | |
| Antriebskettenspannung | 30-40 | mm | |
| Antriebskettenbezeichnung | DID 525V8 | ||
| Kettensatz | 06406-MET-640 | ||
| Vergaser | |||
| Vergaser / Typ / Bauart | VPNOP | ||
| Hauptdüse | 128 | # | |
| Leerlaufdüse | 38 | # | |
| Düsennadel, Stellung von oben | |||
| Schwimmerstand | 13,7 | mm | |
| Leerlaufdrehzahl | 1300 +- 100 | min1 | |
| Gemischregulierungsschraube | Umdrehungen | ||
| Kraftstoffart | bleifrei normal 91 ROZ | ||
| Kraftstofffilter | |||
| Luftfiltertyp | Papiereinsatz | 17230-MBZ-K00 | |
| Fahrwerk | |||
| Serienreifendimension vorn | 120/70ZR17 (58W) | ||
| Serienreifendimension hinten | 160/60ZR17 (69W) | ||
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Bridgestone | BT57F W / BT57 E | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | Michelin | Pilot Road C / Pilot Road | |
| Hersteller vorn / hinten / Typ | |||
| min.Luftdruck vorn solo / m.Bel. | 2,5 / 2,5 | bar | |
| min.Luftdruck hinten solo / m.Bel. | 2,9 / 2,9 | bar | |
| Bremsflüssigkeit-Spezifikation | DOT 4 | ||
| Bremsbelag Typ vorn | 1 Scheibe | mit ABS: 06455-MET-671 ohne ABS: 06455-MEA-671 |
|
| Bremsbelag Typ hinten | 1 Scheibe | 43105-MW0-405 | |
| Gabelölfüllmenge rechts | 455/148 | cm3 / mm | |
| Gabelölfüllmenge links | 455/148 | cm3 / mm | |
| Gabelölspezifikation | SAE 10W | ||
| Lenklagervorspannung | 1,1-1,4 | kg (Zugwaage) | |
| Elektrik | |||
| Batterie / Typ | YTZ10S 12 / 8,6 | V/Ah | 31500-MCJ-642 |
| Zündkerze / Typ | NGK-CR8EH-9S / 0,8-0,9 Denso-U24FER9S / 0,8-0,9 |
mm Abstand | 98059-589J6 98056-589K6 |
| Zündzeitpunkt "F"-Marke | 14º / 1300 | Grad v. OT / min1 | |
| Zündverstellung | Grad v. OT / min1 | ||
| Lichtmaschine / Stator gelb-gelb | 0,1-1,0 | ||
| Impulsgeber | min. 0,7 | V Spitzenspannung | |
| Zündspule | min. 100 | V Spitzenspannung | |
| Scheinwerferlampe | H4 12/60/55 | V/W | |
| Rück-u. Bremslichtlampe | 12/21/5 | V/W | |
| Blinklichtlampe | 12/21 | V/W | |
Wartungsplan CBF 500 |
| Wartungsintervalle | Kilometerstand x 1000 | ||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | usw |
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) | P | P | A | |||||
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | ||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | P | P | P | ||||||
| Zündkerzen CR9EH-9 | 0,8-0,9 mm | P | A | P | |||||
| Luftfilter | 2)5) | A | A | ||||||
| Ventilspiel (kalt) | E: 0,16mm A: 0,25mm | P | |||||||
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | P alle 1000 km oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||
| Vorder-u. Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |
| Räder und Reifen (Luftdruck) | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | ||||||
| Vergasersynchronisation | P | P | P | ||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1300 +- 100 min1 | P | P | P | P | P | P | P | |
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 3,5 | A | A | A | A | ||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 2,0 | * ** |
Daten CBF 600 |
Motor / Antrieb |
Maß |
Einheit |
Teilenummer |
Nennleistung/Drehzahl |
57/10500 - 25/7000 |
KW / min-1 |
|
Max. Drehmoment / Drehzahl |
58/8000 - 40/3000 |
Nm / min-1 |
|
Vmax |
210 , 155 |
km/h |
|
Hub x Bohrung / Hubraum |
45,2x65 / 600 |
mm / cm3 |
|
Kolbenlaufspiel |
0,01 - 0,045 |
mm |
|
Ventilspiel kalt E / A |
0,16 / 0,22 (+-0,03) |
mm |
|
Motorölfüllmenge, ohne Filter |
ca. 3,5 |
Liter |
|
Motorölfüllmenge, mit Filter |
ca. 3,8 |
Liter |
|
Motorölspezifikation |
SAE 10W40 API SE-SG |
||
Ölfilter |
Patrone |
15410-MCJ-505 |
|
Kühlflüssigkeitsmenge |
ca 2,35 |
Liter incl. Ausgleichsbehälter |
|
Kupplungsflüssigkeit-Spezifikation |
|||
Sekundärübersetzung Ritzel |
15 |
Zähne |
23801-MV9-900 |
Sekundärübersetzung Kettenrad |
43 |
Zähne |
41201-MER-D01 |
Sekundärübersetzung Antriebskette |
110 |
Rollen |
40540-MBZ-P00 |
Antriebskettenspannung |
30-40 |
mm |
|
Antriebskettenbezeichnung |
RK 525 RO / DID525VM2 |
||
Kettensatz |
06406-MER-D00 |
||
Vergaser |
|||
Vergaser / Typ / Bauart |
VP4AA |
||
Hauptdüse Zyl.1+4 / Zyl.2+3 |
102 / 105 |
# |
|
Leerlaufdüse |
40 |
# |
|
Düsennadel, Stellung von oben |
|||
Schwimmerstand |
13,7 |
mm |
|
Leerlaufdrehzahl |
1300 +- 100 |
min1 |
|
Gemischregulierungsschraube |
2 1/4 |
Umdrehungen |
|
Kraftstoffart |
bleifrei normal 91 ROZ |
||
Kraftstofffilter |
|||
Luftfiltertyp |
Papiereinsatz |
17230-MBZ-K00 |
|
Fahrwerk |
|||
Serienreifendimension vorn |
120/70-ZR17 (58W) |
||
Serienreifendimension hinten |
160/60-ZR17 (69W) |
||
Hersteller vorn / hinten / Typ |
Bridgestone |
BT-57F U/ BT-57R E |
|
Hersteller vorn / hinten / Typ |
Michelin |
Pilot Road B / Pilot Road |
|
Hersteller vorn / hinten / Typ |
|||
min.Luftdruck vorn solo / m.Bel. |
2,5 / 2,5 |
bar |
|
min.Luftdruck hinten solo / m.Bel. |
2,9 / 2,9 |
bar |
|
Bremsflüssigkeit-Spezifikation |
DOT 4 |
||
Bremsbelag Typ vorn |
2 Scheiben |
06455-MAL-G01 |
|
Bremsbelag Typ hinten |
1 Scheibe |
43105-MW0-405 |
|
Gabelölfüllmenge rechts |
440/160 |
cm3 / mm |
|
Gabelölfüllmenge links |
440/160 |
cm3 / mm |
|
Gabelölspezifikation |
SAE 10W |
||
Lenklagervorspannung |
1,0-1,4 |
kg (Zugwaage) |
|
Elektrik |
|||
Batterie / Typ |
YTX7L-BS 12 / 6 |
V/Ah |
31500-KW3-677 |
Zündkerze / Typ |
NGK-CR9EH-9 / 0,8-0,9 Denso-U27FER9 / 0,08-0,09 |
mm Abstand |
|
Zündzeitpunkt "F"-Marke |
7º / 1300 |
Grad v. OT / min1 |
|
Zündverstellung |
Grad v. OT / min1 |
||
Lichtmaschine / Stator gelb-gelb |
0,1-1,0 |
||
Impulsgeber weiß/gelb-gelb |
min.0,7 |
V |
|
Zündspule prim./sekund. |
min.100 |
V |
|
Scheinwerferlampe |
CBF600N: H4 12/60/55 CBF600S: H7 2x 12/55 |
V/W |
|
Rück-u. Bremslichtlampe |
12/21/5 |
V/W |
|
Blinklichtlampe |
12/21 |
V/W |
|
Wartungsplan CBF 600 |
| Wartungsintervalle | Kilometerstand x 1000 | ||||||||
| Wartungspunkt | Bemerkung | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | usw |
| Kühler, Kühlsystem | P | P | P | ||||||
| Kühlflüssigkeit | 1) | P | P | A | |||||
| Kraftstoffleitungen, -Filter oder Sieb (falls vorhanden) | P | P | P | ||||||
| Gasdrehgriff, Gaszug, Chokebetätigung | P | P | P | ||||||
| Zündkerzen | 0,8-0,9 mm | P | A | P | |||||
| Luftfilter | 2) | P | A | P | P | A | |||
| Ventilspiel (kalt) | E: 0,16mm A: 0,22mm | P | |||||||
| Antriebskette, Kettenräder, Gleitschiene | P alle 1000 km oder häufiger | P | P | P | P | P | P | P | |
| Kupplungsbetätigung | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Bremsbeläge, Pedalspiel, Dichtheit | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Bremsflüssigkeit | 1) DOT 4 | P | P | A | P | P | A | ||
| Lenkkopflager (Leichtgängigkeit) | P | P | P | P | |||||
| Vorder-u. Hinterradfederung, Dämpfung | P | P | P | ||||||
| Seitenständerfunktion | 4) | P | P | P | P | P | P | P | |
| Räder und Reifen (Luftdruck) | 2,5 / 2,9 bar | P | P | P | P | P | P | P | |
| Muttern, Schrauben, Befestigungselemente | P | P | P | P | |||||
| Bremslichtschalter, Scheinwerfereinstellung | P | P | P | ||||||
| Vergasersynchronisation | P | P | P | ||||||
| Leerlaufdrehzahl | 1300 +- 100 min1 | P | P | P | P | P | P | P | |
| Motoröl und Ölfilter (betriebswarm) | ca. 3,8 | A | A | A | A | ||||
| Sekundärluftsystem | P | P | P | ||||||
| Fahrzeug bzw. Fahrer-Handbuch auf eventuell zutreffende Änderungsbestimmungen gemäß den Anweisungen der HONDA Motor Europe (North) GmbH überprüfen. | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Endkontrolle mit Probefahrt unter besonderer Beachtung der Verkehrssicherheit: Lenkung, Bremsen, Schaltung, Kupplung, Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Kontrollleuchten, Instrumente | P | P | P | P | P | P | P | ||
| Inspektionszeit | Stunden | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 4,2 | 0,7 | 1,8 | * ** |
einige wichtige Anzugsdrehmomente |
| 5 mm Schraube und Mutter | 4,9 Nm | 6 mm Schraube und Mutter | 9,8 Nm |
| 8 mm Schraube und Mutter | 22 Nm | 10 mm Schraube und Mutter | 34 Nm |
| 12 mm Schraube und Mutter | 54 Nm | ||
| Zündkerze | 16 Nm | Ölfilterpatrone | 9,8 Nm |
| Öl-Ablaßschraube | 34 Nm | ||
| Vorderachsbolzen | 59 Nm | Vorderachsklemmschraube | 22 Nm |
| Klemmschraube obere Gabelbrücke | 23 Nm | Klemmschraube untere Gabelbrücke | 39 Nm |
| Hinterachsmutter | 93 Nm | Muttern Hinterradritzel | 108 Nm |
Angaben ohne Gewähr !
Die Farbvarianten der CBF mit Farbcodes |
CBF600S |
CBF600S |
CBF600S |
CBF600S |
CBF600N |
Pearl Breezy Blue |
Force Silver Metallic |
Excalibur Grey Metallic |
Interstellar Black Metallic |
Northpole Blue Metallic |
Farbcode PB341 |
Farbcode NH411M |
Farbcode NHA413 |
Farbcode NHA12M |
Farbcode PB342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CBF600N |
CBF600N |
CBF500 |
CBF500 |
CBF500 |
Force Silver Metallic |
Interstellar Black Metallic |
Force Silver Metallic |
Black |
Candy Xenon Blue |
Farbcode NH411M |
Farbcode NHA12M |
Farbcode NH411M |
Farbcode NH1 Black |
Farbcode ??? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|